| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考 位次 | 最低分 | 参考 位次 | 平均分 | 备注 |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 504 | 28132 | 503 | 28501 | 503.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 4 | 1 | 522 | 21299 | 522 | 21299 | 522.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 4 | 2 | 503 | 28501 | 502 | 28889 | 502.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 4 | 1 | 511 | 25375 | 511 | 25375 | 511.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 506 | 27313 | 506 | 27313 | 506.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 532 | 84596 | 507 | 116941 | 519.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 动物医学 | 5 | 3 | 519 | 100825 | 501 | 125317 | 507.3 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 护理学 | 4 | 2 | 501 | 125317 | 498 | 129610 | 499.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 4 | 2 | 500 | 126734 | 498 | 129610 | 499.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 4 | 2 | 532 | 84596 | 499 | 128198 | 515.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 经济学 | 4 | 2 | 504 | 121124 | 502 | 123961 | 503.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 5 | 1 | 542 | 73298 | 542 | 73298 | 542.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 499 | 128198 | 498 | 129610 | 498.5 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 4 | 2 | 499 | 128198 | 497 | 131022 | 498.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 514 | 107457 | 501 | 125317 | 507.2 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 4 | 1 | 499 | 128198 | 499 | 128198 | 499.0 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术 | 4 | 2 | 517 | 103523 | 502 | 123961 | 509.2 | |
| 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 园林 | 4 | 2 | 496 | 132469 | 496 | 132469 | 496.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 汉语国际教育 | 4 | 1 | 468 | 18613 | 468 | 18613 | 468.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 行政管理 | 4 | 1 | 468 | 18613 | 468 | 18613 | 468.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 新闻学 | 4 | 1 | 475 | 17168 | 475 | 17168 | 475.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 522 | 59071 | 522 | 59071 | 522.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 生物科学 | 4 | 2 | 508 | 68839 | 502 | 73050 | 505.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 网络工程 | 4 | 1 | 522 | 59071 | 522 | 59071 | 522.0 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 园林 | 4 | 2 | 505 | 70941 | 502 | 73050 | 503.5 | |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 4 | 1 | 516 | 63209 | 516 | 63209 | 516.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 4 | 1 | 506 | 8030 | 506 | 8030 | 506.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(历史) | 新闻学 | 4 | 4 | 486 | 11122 | 469 | 14042 | 473.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 460 | 49999 | 453 | 53198 | 455.7 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 材料化学 | 4 | 4 | 452 | 53689 | 451 | 54167 | 451.3 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 草业科学 | 4 | 3 | 461 | 49528 | 454 | 52758 | 456.7 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 动物科学 | 4 | 2 | 456 | 51826 | 455 | 52275 | 455.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 动物医学 | 5 | 2 | 463 | 48551 | 461 | 49528 | 462.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 466 | 47231 | 454 | 52758 | 460.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 农学 | 4 | 2 | 458 | 50860 | 455 | 52275 | 456.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 453 | 53198 | 453 | 53198 | 453.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 生物科学 | 4 | 6 | 459 | 50438 | 448 | 55570 | 452.7 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 数字媒体技术 | 4 | 2 | 466 | 47231 | 465 | 47688 | 465.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 物理学 | 4 | 2 | 456 | 51824 | 452 | 53689 | 454.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 医学检验技术 | 4 | 2 | 457 | 51341 | 454 | 52758 | 455.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 智慧农业 | 4 | 2 | 460 | 49999 | 457 | 51341 | 458.5 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 行政管理 | 4 | 1 | 449 | 55121 | 449 | 55121 | 449.0 | |
| 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 智能制造工程 | 4 | 2 | 465 | 47688 | 465 | 47688 | 465.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 化学 | 4 | 4 | 491 | 164589 | 490 | 166412 | 490.5 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 495 | 157497 | 495 | 157497 | 495.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 491 | 164589 | 489 | 168138 | 490.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 心理学 | 4 | 1 | 496 | 155775 | 496 | 155775 | 496.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 临床医学 | 5 | 3 | 510 | 131329 | 492 | 162786 | 498.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 预防医学 | 5 | 2 | 489 | 168138 | 489 | 168138 | 489.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 食品科学与工程 | 4 | 1 | 489 | 168138 | 489 | 168138 | 489.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 食品质量与安全 | 4 | 5 | 494 | 159223 | 489 | 168138 | 490.6 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 网络工程 | 4 | 3 | 503 | 143399 | 489 | 168138 | 495.0 | |
| 广东 | 本科 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 496 | 155775 | 491 | 164589 | 493.5 | |
| 广东 | 本科 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 494 | 43120 | 494 | 43120 | 494.0 | |
| 广东 | 本科 | 历史组 | 新闻学 | 4 | 2 | 491 | 45111 | 491 | 45111 | 491.0 | |
| 广东 | 本科 | 历史组 | 法学 | 4 | 3 | 493 | 43768 | 491 | 45111 | 492.0 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 438 | 102059 | 427 | 111402 | 432.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3 | 463 | 82111 | 442 | 98742 | 449.7 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学 | 4 | 3 | 434 | 105316 | 421 | 116587 | 426.7 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 2 | 478 | 70820 | 465 | 80564 | 471.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 农学 | 4 | 3 | 448 | 93865 | 438 | 102059 | 442.3 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 437 | 102878 | 434 | 105316 | 435.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 4 | 3 | 432 | 107030 | 428 | 110564 | 429.7 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 1 | 460 | 84507 | 460 | 84507 | 460.0 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 3 | 436 | 103646 | 429 | 109684 | 433.0 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料化学 | 4 | 4 | 434 | 105316 | 428 | 110564 | 430.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 446 | 95493 | 430 | 108796 | 438.0 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 3 | 466 | 79772 | 438 | 102059 | 447.3 | |
| 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 419 | 118335 | 418 | 119237 | 418.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 2 | 462 | 26865 | 439 | 35126 | 450.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 463 | 26559 | 440 | 34771 | 451.5 | |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 481 | 21067 | 467 | 25318 | 474.0 | |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 4 | 4 | 438 | 35467 | 435 | 36648 | 436.8 | |
| 贵州 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 512 | 15691 | 489 | 23091 | 505.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 440 | 100675 | 437 | 103617 | 438.5 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 480 | 66056 | 460 | 82377 | 467.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 动物科学 | 4 | 4 | 449 | 92263 | 438 | 102638 | 441.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 动物医学 | 5 | 4 | 485 | 62353 | 459 | 83342 | 468.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 化学 | 4 | 3 | 457 | 85081 | 450 | 91299 | 454.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 3 | 442 | 98778 | 441 | 99745 | 441.7 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 460 | 82377 | 450 | 91299 | 455.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 492 | 57412 | 480 | 66056 | 486.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 4 | 511 | 44958 | 508 | 46866 | 509.8 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 农学 | 4 | 2 | 448 | 93230 | 447 | 94153 | 447.5 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 农业资源与环境 | 4 | 4 | 440 | 100675 | 436 | 104577 | 437.8 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 药物制剂 | 4 | 4 | 456 | 85925 | 444 | 96885 | 449.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 生物科学 | 4 | 2 | 444 | 96885 | 442 | 98778 | 443.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 444 | 96885 | 442 | 98778 | 443.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 473 | 71554 | 466 | 95078 | 469.5 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 462 | 80697 | 449 | 92263 | 454.3 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 3 | 485 | 62353 | 471 | 73169 | 477.3 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 1 | 461 | 81537 | 461 | 81537 | 461.0 | |
| 贵州 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 449 | 92263 | 447 | 94153 | 448.3 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 532 | 28031 | 527 | 29380 | 529.5 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 4 | 2 | 588 | 14321 | 584 | 15113 | 586.0 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 历史学 | 4 | 2 | 584 | 15113 | 575 | 17087 | 579.5 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 农学 | 4 | 2 | 492 | 39297 | 476 | 43585 | 484.0 | |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 生物科学 | 4 | 4 | 536 | 26922 | 513 | 33405 | 527.0 | |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 4 | 3 | 540 | 19536 | 534 | 21854 | 536.3 | |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育 | 4 | 1 | 554 | 14822 | 554 | 14822 | 554.0 | |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学 | 4 | 3 | 563 | 12223 | 559 | 13335 | 561.3 | |
| 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 565 | 11636 | 561 | 12763 | 563.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 4 | 4 | 503 | 117912 | 497 | 127434 | 499.3 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 519 | 94287 | 518 | 95680 | 518.5 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 草业科学 | 4 | 5 | 510 | 107334 | 501 | 121101 | 503.8 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 动物医学 | 5 | 6 | 524 | 87643 | 518 | 95680 | 520.3 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 535 | 73434 | 532 | 77131 | 533.8 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 544 | 62750 | 542 | 65074 | 542.6 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 5 | 2 | 543 | 63909 | 542 | 65074 | 542.5 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 农学 | 4 | 5 | 510 | 107334 | 508 | 110329 | 508.6 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 4 | 5 | 518 | 95680 | 502 | 119549 | 509.6 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 508 | 110329 | 506 | 113442 | 507.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 4 | 2 | 510 | 107334 | 510 | 107334 | 510.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 532 | 77131 | 528 | 82247 | 530.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 539 | 68573 | 534 | 74627 | 536.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 旅游管理 | 4 | 2 | 508 | 110329 | 502 | 119549 | 505.0 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 4 | 2 | 532 | 77131 | 531 | 78429 | 531.5 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 园林 | 4 | 4 | 508 | 110329 | 504 | 116445 | 505.5 | |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 护理学 | 4 | 2 | 395 | 283332 | 376 | 305672 | 385.5 | 八协计划 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 动物科学 | 4 | 2 | 345 | 334684 | 344 | 335495 | 344.5 | 八协计划 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 356 | 325535 | 348 | 332318 | 352.0 | 八协计划 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络工程 | 4 | 2 | 364 | 318079 | 364 | 318079 | 364.0 | 八协计划 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 4 | 2 | 342 | 337011 | 342 | 337011 | 342.0 | 八协计划 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 4 | 2 | 400 | 277076 | 377 | 304588 | 388.5 | 八协计划 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(声乐) | 4 | 3 | 481.8 | 345 | 475.3 | 426 | 478.2 | 音乐教育类(声乐主项) |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(钢琴) | 4 | 1 | 466.7 | 636 | 466.7 | 636 | 466.7 | 音乐教育类(器乐主项) |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 4 | 2 | 507 | 33787 | 507 | 33787 | 507.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 4 | 2 | 518 | 27273 | 510 | 31936 | 514.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 4 | 5 | 505 | 35107 | 497 | 40367 | 500.4 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4 | 3 | 512 | 30726 | 507 | 33787 | 510.3 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 护理学 | 4 | 2 | 505 | 35107 | 501 | 37674 | 503.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学 | 4 | 3 | 500 | 38365 | 500 | 38365 | 500.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 506 | 34448 | 506 | 34448 | 506.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 4 | 1 | 499 | 38998 | 499 | 38998 | 499.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料化学 | 4 | 4 | 507 | 136483 | 474 | 191769 | 486.5 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 心理学 | 4 | 2 | 499 | 149493 | 491 | 162618 | 495.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 经济学 | 4 | 5 | 519 | 117381 | 509 | 133259 | 513.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 草业科学 | 4 | 2 | 475 | 190019 | 456 | 223279 | 465.5 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 动物科学 | 4 | 6 | 475 | 190019 | 457 | 221441 | 467.3 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 动物医学 | 5 | 8 | 502 | 144581 | 471 | 196900 | 487.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 4 | 3 | 492 | 161015 | 473 | 193459 | 482.3 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 物理学 | 4 | 5 | 519 | 117381 | 482 | 177930 | 506.4 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 499 | 149493 | 473 | 193459 | 484.2 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学 | 5 | 2 | 529 | 102211 | 521 | 114271 | 525.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 农业资源与环境 | 4 | 6 | 489 | 165958 | 479 | 183057 | 484.3 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 479 | 183057 | 475 | 190019 | 477.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 生物科学 | 4 | 5 | 508 | 134903 | 475 | 190019 | 483.2 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 4 | 6 | 507 | 136483 | 477 | 186562 | 494.8 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 助产学 | 4 | 2 | 515 | 123701 | 490 | 164286 | 502.5 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 4 | 5 | 515 | 123701 | 473 | 193459 | 493.2 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 4 | 2 | 481 | 179627 | 477 | 186562 | 479.0 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 预防医学 | 5 | 2 | 516 | 122158 | 483 | 176170 | 499.5 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 园林 | 4 | 4 | 473 | 193459 | 452 | 230437 | 459.5 | |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 4 | 6 | 484 | 174483 | 477 | 186562 | 480.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 1 | 462 | 14528 | 462 | 14528 | 462.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 3 | 469 | 13470 | 462 | 14528 | 465.3 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 467 | 13770 | 467 | 13770 | 467.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 436 | 57347 | 434 | 58074 | 435.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 4 | 1 | 446 | 53494 | 446 | 53494 | 446.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 4 | 4 | 445 | 53875 | 425 | 61409 | 434.3 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 4 | 3 | 452 | 51235 | 426 | 61020 | 436.7 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 草业科学 | 4 | 3 | 443 | 54597 | 426 | 61020 | 435.3 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学 | 5 | 3 | 473 | 43637 | 461 | 47954 | 467.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 444 | 54229 | 431 | 59183 | 438.8 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3 | 436 | 57347 | 431 | 59183 | 433.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 437 | 59183 | 437 | 59183 | 437.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 460 | 48320 | 451 | 51612 | 454.7 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 4 | 3 | 451 | 51612 | 438 | 56557 | 443.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 439 | 56182 | 434 | 58074 | 436.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 1 | 456 | 49766 | 456 | 49766 | 456.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 2 | 485 | 39401 | 480 | 41217 | 482.5 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 4 | 3 | 451 | 51612 | 449 | 52348 | 450.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 446 | 53494 | 445 | 53875 | 445.5 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 4 | 2 | 457 | 49383 | 437 | 56952 | 447.0 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 4 | 4 | 466 | 46141 | 448 | 52726 | 459.5 | |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 2 | 461 | 47954 | 447 | 53074 | 454.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 494 | 23724 | 492 | 24328 | 493.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 4 | 2 | 512 | 18550 | 502 | 21367 | 507.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 经济学 | 4 | 2 | 504 | 86181 | 500 | 89501 | 502.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 动物医学 | 5 | 2 | 500 | 89501 | 498 | 91112 | 499.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 化学 | 4 | 3 | 494 | 94438 | 483 | 103610 | 489.3 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 农业资源与环境 | 4 | 2 | 488 | 99420 | 484 | 102722 | 486.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 生物科学 | 4 | 2 | 501 | 88667 | 484 | 102722 | 492.5 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 材料化学 | 4 | 2 | 485 | 101894 | 483 | 103610 | 484.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 493 | 95245 | 487 | 100190 | 490.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 预防医学 | 5 | 2 | 493 | 95245 | 483 | 103610 | 488.0 | |
| 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 园林 | 4 | 4 | 493 | 95245 | 491 | 96861 | 492.5 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 学前教育 | 4 | 2 | 475 | 36096 | 474 | 36594 | 474.5 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 478 | 34594 | 477 | 35117 | 477.5 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 4 | 4 | 484 | 31781 | 479 | 34133 | 481.8 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 护理学 | 4 | 6 | 487 | 30378 | 474 | 36594 | 481.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 经济学 | 4 | 4 | 468 | 128788 | 465 | 132849 | 466.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 481 | 111620 | 461 | 138327 | 470.3 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化学工程与工艺 | 4 | 8 | 463 | 135551 | 448 | 155947 | 454.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 6 | 482 | 110358 | 463 | 135551 | 468.8 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 485 | 106564 | 458 | 142419 | 467.8 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 5 | 4 | 500 | 88344 | 457 | 143782 | 477.3 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 农业资源与环境 | 4 | 5 | 453 | 149240 | 449 | 154624 | 451.8 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物科学 | 4 | 3 | 454 | 147927 | 446 | 158624 | 448.7 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 4 | 3 | 463 | 135551 | 451 | 151919 | 457.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 458 | 142419 | 449 | 154624 | 452.3 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学检验技术 | 4 | 3 | 459 | 141058 | 450 | 153289 | 453.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学 | 5 | 1 | 452 | 150579 | 452 | 150579 | 452.0 | |
| 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 园林 | 4 | 6 | 472 | 123440 | 465 | 132849 | 467.5 | |
| 吉林 | 普通本科批 | 历史_普通 | 法学 | 4 | 3 | 442 | 416 | 426.0 | 八协计划(蒙古语授课) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 护理学 | 4 | 1 | 361 | 361 | 361.0 | 八协计划(蒙古语授课) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 动物科学 | 4 | 1 | 377 | 377 | 377.0 | 八协计划(加试蒙古语文) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 动物科学 | 4 | 2 | 338 | 279 | 308.5 | 八协计划(蒙古语授课) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 408 | 362 | 385.0 | 八协计划(加试蒙古语文) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 网络工程 | 4 | 3 | 380 | 369 | 374.7 | 八协计划(加试蒙古语文) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 物理学 | 4 | 3 | 432 | 382 | 402.3 | 八协计划(加试蒙古语文) | ||
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 财务管理 | 4 | 2 | 473 | 33817 | 472 | 34076 | 472.5 | |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 草业科学 | 4 | 2 | 459 | 37653 | 458 | 37935 | 458.5 | |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 481 | 31598 | 468 | 35167 | 474.5 | |
